Domácí bezdrátová meteostanice E6018
Kód: EMS_2606162000Detailní popis produktu
Popis produktu
Díky této meteostanici budete vždy s jistotou vědět, na jaké počasí se připravit a nic vás nepřekvapí. Aktuální informace vždy k dispozici.
Technické parametry
| Síťový adaptér | ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) |
| Možné další čidlo | až 3 čidla (E06018) |
| Dosah čidla | až 100 m |
| Barometr | ano |
| Velikost displeje | 168 × 93 mm |
| Projekce | ne |
| Možnost pověšení na zeď | ano |
| Drátová sonda k čidlu | ne |
| Venkovní teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Předpověď počasí | ano |
| Hodiny | řízené DCF signálem |
| Min. a max. teplota | ano |
| Trvalé podsvícení | ano |
| Fáze měsíce | ano |
| Datum | ano |
| Trend tlaku | ano |
| Napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Provedení | bezdrátové |
| Kalendář | ano |
| Vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Srážkoměr | ne |
| Trend teploty | ano |
| LED podsvícení displeje | ano |
| Korekce nadmořské výšky | ano |
| Barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
| 12/24 formát času | ano |
| Napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Budík | ano, 2× |
| Vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Anemometr | ne |
| Teplotní výstraha | ano |
| Produkt | meteostanice |
| Časová pásma | ano |
| Opakované buzení | ano |
| Elektronické plošné podsvícení | ano |
| Možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| Přenosová frekvence | 433 MHz |
| Rozměr čidla | 15 × 62 × 100 mm |
| Rozměr hlavní jednotky | 17 × 192 × 127 mm |
| Prodejní obal | 1 ks, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice a teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.539 kg |
| EAN: | 8592920081211 |
| Síťový adaptér: | ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) |
| Možné další čidlo: | až 3 čidla (E06018) |
| Dosah čidla: | až 100 m |
| Barometr: | ano |
| Velikost displeje: | 168 × 93 mm |
| Projekce: | ne |
| Možnost pověšení na zeď: | ano |
| Drátová sonda k čidlu: | ne |
| Venkovní teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Předpověď počasí: | ano |
| Hodiny: | řízené DCF signálem |
| Min. a max. teplota: | ano |
| Trvalé podsvícení: | ano |
| Fáze měsíce: | ano |
| Datum: | ano |
| Trend tlaku: | ano |
| Napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Provedení: | bezdrátové |
| Kalendář: | ano |
| Vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Srážkoměr: | ne |
| Trend teploty: | ano |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| Korekce nadmořské výšky: | ano |
| Barevný displej (black mask) podsvícený: | ano |
| 12/24 formát času: | ano |
| Napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Budík: | ano, 2× |
| Vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
