Digitální teploměr s vlhkoměrem, bezdrátové čidlo, budík, datum E0558W
Kód: EMS_2603208000Detailní popis produktu
Bezdrátový teploměr
Moderní bezdrátový teploměr vám snadno ukáže, jaká je teplota uvnitř i venku s rozlišením 0,1 °C, zobrazí vnitřní i venkovní vlhkost v rozsahu 1 % až 99 % RV a nabídne také zobrazení trendu teploty nebo tříúrovňový ukazatel komfortu. S měřením venkovní teploty vám pomůže bezdrátový senzor, který lze umístit až 100 m od teploměru ve volném prostoru.
Praktické funkce, jako je budík, opakované buzení, kvalitní quartzové hodiny ve formátu 12/24 nebo zobrazení data, z něj dělají praktického každodenního pomocníka.
Teploměr je napájen 2× 1,5 V AAA bateriemi, které nejsou součástí balení. Snadno můžete přepínat mezi jednotkami °C/°F. Měří aktuální pokojovou teplotu v rozmezí -10 °C až +50 °C a venkovní teplotu od -40 °C do +60 °C. Postavit jej můžete na poličku, komodu nebo pověsit na zeď. Jednoduché ovládání, ale spousta informací – to je náš drátový teploměr E0558W.
Ukazatel komfortu
Zobrazuje úroveň a pocitové vnímání vnitřní vlhkosti. Teploměr ukazuje 3 stupně komfortu.
Suché prostředí (DRY): < 40 % vlhkosti
Komfortní prostředí (OK): 40–70 % vlhkosti
Vlhké prostředí (WET): > 70 % vlhkosti
Dosah až 100 metrů
Díky dosahu čidla až 100 metrů ho můžete snadno umístit kamkoli – třeba do vzdálenějších místností nebo na zahradu. Navíc k teploměru můžete připojit až 3 čidla, takže budete mít přehled o teplotě venku i v různých částech domu, například v garáži, sklepě nebo suterénu. Samostatné čidlo na rozšíření sady naleznete na našem e-shopu pod číslem E00387.
Čidlo je napájeno 2× 1,5 V AA bateriemi, které nejsou součástí balení.
Představujeme vám ucelenou řadu teploměrů, které nabízejí různé funkce, ale spojuje je jeden elegantní a jednotný design – stačí si jen vybrat ten, který vám nejlépe sedí.
Technické parametry
| Provedení teploměru | bezdrátový |
| Venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Hodiny | ano, quartz |
| Venkovní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Budík | ano |
| Drátová sonda k čidlu | ne |
| Dosah ve volném prostoru | až 100 m |
| Možné další čidlo | 3 (E00387) |
| 12/24 formát času | ano |
| Min. a max. teplota | ano |
| Magnet na připevnění | ne |
| Teplotní výstraha | ne |
| Časová pásma | ne |
| Funkce stopky | ne |
| Datum | ano |
| Kalendář | ne |
| Napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Paměť poslední hodnoty | ne |
| Trend teploty | ano |
| Barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| Možnost pověšení na zeď | ano |
| Napájení čidla | 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
| Opakované buzení | ano |
| Přenosová frekvence | 433 MHz |
| Síťový adaptér | ne |
| Teplotní index | ne |
| Trend tlaku | ne |
| Trvalé podsvícení | ne |
| Velikost displeje | 53 × 82 mm |
| Ovládání hlasovými asistenty | ne |
| Hlasová komunikace | ne |
| Notifikace do mobilní aplikace | ne |
| Rozměr hlavní jednotky | 66 × 25 × 100 mm |
| Rozměr čidla | 21 × 38 × 100 mm |
| Prodejní obal | 1 ks, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice a teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.228 kg |
| EAN: | 8592920150467 |
| Provedení teploměru: | bezdrátový |
| Venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Hodiny: | ano, quartz |
| Venkovní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| Budík: | ano |
| Drátová sonda k čidlu: | ne |
| Dosah ve volném prostoru: | až 100 m |
| Možné další čidlo: | 3 (E00387) |
| 12/24 formát času: | ano |
| Min. a max. teplota: | ano |
| Magnet na připevnění: | ne |
| Teplotní výstraha: | ne |
| Časová pásma: | ne |
| Funkce stopky: | ne |
| Datum: | ano |
| Kalendář: | ne |
| Napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Paměť poslední hodnoty: | ne |
| Trend teploty: | ano |
| Barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| Možnost pověšení na zeď: | ano |
| Napájení čidla: | 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
| Opakované buzení: | ano |
| Přenosová frekvence: | 433 MHz |
| Síťový adaptér: | ne |
| Teplotní index: | ne |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
