Digitální teploměr, drátové čidlo E0422
Kód: EMS_2603016002Detailní popis produktu
Popis produktu
Digitální teploměr s drátovou sondou. Zaznamenává vnitřní a venkovní teplotu, min. a max. teplotu. Sonda má délku 0,9 m.
Výhody produktu
Kontinuální zobrazení maximální a minimální teploty.Měří vnitřní a venkovní teplotu.Možnost pověsit na zeď i postavit na stůl.Indikace slabých baterií.
Digitální teploměr E0422
Hledáte zařízení bez zbytečních funkcí a tlačítek navíc? Pak tento produkt jistě ocení všichni, kterým stačí znát pouze základní hodnoty měření bez zbytečných kudrlinek. Žádná složitá tlačítka a programy. Tento drátový teploměr potěší hlavně tím, co je nejdůležitější – a to přesným měřením teploty v interiéru i exteriéru s rozlišením 0,1 °C. Navíc také kontinuálně zaznamená maximální a minimální vnitřní a venkovní teplotu.
Elegantní design
Elegantní design s velkým čitelným displejem si vás získá na první pohled. Digitální drátový teploměr se díky napájení na 2× AAA baterie hodí do všech prostor a nemusíte se obávat, že by působil rušivým dojmem. Naopak! Precizní provedení a displej s velkými čitelnými číslicemi pozvedávají tento model na vyšší úroveň a činí z něj nejen praktického pomocníka, ale také zajímavý doplněk. Můžete ho totiž postavit na poličku nebo pověsit na zeď.
Technické parametry
| Provedení teploměru | drátový |
| Venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Hodiny | ne |
| Venkovní vlhkost | ne |
| Vnitřní vlhkost | ne |
| Budík | ne |
| Drátová sonda k čidlu | 0,9 m |
| Dosah ve volném prostoru | ne |
| Možné další čidlo | ne |
| 12/24 formát času | ne |
| Min. a max. teplota | ano |
| Magnet na připevnění | ne |
| Teplotní výstraha | ne |
| Časová pásma | ne |
| Datum | ne |
| Funkce stopky | ne |
| Kalendář | ne |
| Napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Odpočet času max. od | ne |
| Paměť poslední hodnoty | ne |
| Trend teploty | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| Možnost pověšení na zeď | ano |
| Napájení čidla | ne |
| Opakované buzení | ne |
| Přenosová frekvence | ne |
| Síťový adaptér | ne |
| Teplotní index | ne |
| Trend tlaku | ne |
| Trvalé podsvícení | ne |
| Velikost displeje | 41 × 52 mm |
| Rozměr hlavní jednotky | 19 × 58 × 75 mm |
| Rozměr čidla | ne |
| Prodejní obal | 1 ks, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice a teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.087 kg |
| EAN: | 8592920113516 |
| Provedení teploměru: | drátový |
| Venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Hodiny: | ne |
| Venkovní vlhkost: | ne |
| Vnitřní vlhkost: | ne |
| Budík: | ne |
| Drátová sonda k čidlu: | 0,9 m |
| Dosah ve volném prostoru: | ne |
| Možné další čidlo: | ne |
| 12/24 formát času: | ne |
| Min. a max. teplota: | ano |
| Magnet na připevnění: | ne |
| Teplotní výstraha: | ne |
| Časová pásma: | ne |
| Datum: | ne |
| Funkce stopky: | ne |
| Kalendář: | ne |
| Napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Odpočet času max. od: | ne |
| Paměť poslední hodnoty: | ne |
| Trend teploty: | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| Možnost pověšení na zeď: | ano |
| Napájení čidla: | ne |
| Opakované buzení: | ne |
| Přenosová frekvence: | ne |
| Síťový adaptér: | ne |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
