Digitální teploměr, bezdrátové čidlo E0042
Kód: EMS_2603118000Detailní popis produktu
Popis produktu
Bezdrátový teploměr se zobrazením venkovní a vnitřní teploty. Teploměr má bezdrátové čidlo s dosahem až 100 m.
Odpovědi na nejčastější dotazy
▼ Když si koupím více teploměrů, nebudou se navzájem ovlivňovat?
Ovlivňovat se budou. Ideálním řešením je koupit si teploměr s podporou přidání více čidel nebo si pořídit drátovou variantu E0041.
Technické parametry
| Provedení teploměru | bezdrátový |
| Venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Hodiny | ne |
| Venkovní vlhkost | ne |
| Vnitřní vlhkost | ne |
| Budík | ne |
| Drátová sonda k čidlu | ne |
| Dosah ve volném prostoru | až 100 m |
| Možné další čidlo | ne |
| 12/24 formát času | ne |
| Min. a max. teplota | ne |
| Magnet na připevnění | ne |
| Teplotní výstraha | ne |
| Časová pásma | ne |
| Datum | ne |
| Funkce stopky | ne |
| Kalendář | ne |
| Napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Odpočet času max. od | ne |
| Paměť poslední hodnoty | ne |
| Trend teploty | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty | °C |
| Možnost pověšení na zeď | ano |
| Napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Opakované buzení | ne |
| Přenosová frekvence | 433 MHz |
| Síťový adaptér | ne |
| Teplotní index | ne |
| Trend tlaku | ne |
| Trvalé podsvícení | ne |
| Velikost displeje | 34 × 39 mm |
| Rozměr hlavní jednotky | 18 × 56 × 85 mm |
| Rozměr čidla | 20 × 49 × 68 mm |
| Prodejní obal | 1 ks, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice a teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.113 kg |
| EAN: | 8592920010761 |
| Provedení teploměru: | bezdrátový |
| Venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Hodiny: | ne |
| Venkovní vlhkost: | ne |
| Vnitřní vlhkost: | ne |
| Budík: | ne |
| Drátová sonda k čidlu: | ne |
| Dosah ve volném prostoru: | až 100 m |
| Možné další čidlo: | ne |
| 12/24 formát času: | ne |
| Min. a max. teplota: | ne |
| Magnet na připevnění: | ne |
| Teplotní výstraha: | ne |
| Časová pásma: | ne |
| Datum: | ne |
| Funkce stopky: | ne |
| Kalendář: | ne |
| Napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Odpočet času max. od: | ne |
| Paměť poslední hodnoty: | ne |
| Trend teploty: | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | °C |
| Možnost pověšení na zeď: | ano |
| Napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Opakované buzení: | ne |
| Přenosová frekvence: | 433 MHz |
| Síťový adaptér: | ne |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
