Victron SolarSense 750 – měřič slunečního svitu pro fotovoltaiku, bez kabelů
Kód: OST_900363Detailní popis produktu
Proč měřit sluneční svit
Kdo chce chytře využívat přebytky z fotovoltaiky, potřebuje vědět, kolik slunce zrovna svítí. SolarSense 750 od Victron Energy to zjišťuje přímo vedle panelů: hlídá intenzitu svitu a teplotu článku a podle nich dopočítá, jaký výkon a denní výrobu lze od elektrárny čekat.
Přístroj nemá žádné přívody. O energii se postará malý fotovoltaický článek na víčku spolu s nabíjecím akumulátorem a data jdou vzduchem. Pouzdro snese venkovní podmínky od -40 do +85 °C.
Jak s ním pracovat
- v aplikaci VictronConnect zadáte špičkový výkon elektrárny a teplotní kompenzaci
- v jednotce GX povolíte Bluetooth senzory a hodnoty uvidíte v jejím menu
- přístroj přišroubujete dvěma šrouby skrz otvory 6,5 mm
Dotaz zákazníka
Hodí se i k elektrárně připojené do sítě?
Ano, výrobce ho určuje pro ostrovní i síťové systémy.
Kolik dat si přístroj uloží?
Průběhy za posledních 31 dní a denní souhrny za 730 dní.
Parametry stručně
| Výrobní značka | Victron Energy |
| Firma výrobce | Victron Energy |
| Kód výrobce | SLS300175100 |
| Čárový kód EAN | 8719076065685 |
| Zdroj energie | vestavěný článek + akumulátor 40 mAh / 3,6 V |
| Přenos dat | Bluetooth |
| Sledované hodnoty | svit, teplota článku, odhad výkonu a výroby |
| Krok měření svitu | 0,1 W/m² |
| Záznam | 31 dní průběhy, 730 dní denní souhrny |
| Venkovní odolnost | IP65 |
| Rozsah teplot | -40 až +85 °C |
| Velikost | 110 × 78 × 32 mm |
| Upevnění | 2 otvory 6,5 mm |
| Váha | 0,2 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fotovoltaika |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.2 kg |
| EAN: | 8719076065685 |
| Výrobní značka: | Victron Energy |
| Firma výrobce: | Victron Energy |
| Kód výrobce: | SLS300175100 |
| Čárový kód EAN: | 8719076065685 |
| Zdroj energie: | vestavěný článek + akumulátor 40 mAh / 3,6 V |
| Přenos dat: | Bluetooth |
| Sledované hodnoty: | svit, teplota článku, odhad výkonu a výroby |
| Krok měření svitu: | 0,1 W/m² |
| Záznam: | 31 dní průběhy, 730 dní denní souhrny |
| Venkovní odolnost: | IP65 |
| Rozsah teplot: | -40 až +85 °C |
| Velikost: | 110 × 78 × 32 mm |
| Upevnění: | 2 otvory 6,5 mm |
| Váha: | 0,2 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
